Detta utgör endast vår egen maskinpark men då vi arbetar i nära samarbete med flera verkstäder så kan vi erbjuda våra kunder tillgång till både större dimensioner och andra maskintyper.
| Svarvning | Största svarv diameter över prisma | Största svarv diameter hela längden | Största svarvlängd | Gap största svarv diameter | Styrsystem | ||||||||||
| Supportsvarv | 630 | 380 | 2000 | Digital | |||||||||||
| Supportsvarv | 1050 | 730 | 4000 | Digital | |||||||||||
| Supportsvarv | 500 | 280 | 1500 | Digital | |||||||||||
| Num.st. svarv | 620/530 | 1500 | CNC styrd | ||||||||||||
| Num.st. svarv | 554 | 365 | 3000 | 830 | Tech-in ++ | CNC styrd | |||||||||
| Karusellsvarv, pallett | 2000 | 1000 | 5-axlig | Drivna verktyg | CNC styrd | ||||||||||
| Karusellsvarv | 2300 | 1500 | C-axel | Drivna verktyg | CNC styrd | ||||||||||
| Karusellsvarv | 2800 | 1500 | C-axel, D-ramm | Drivna verktyg | CNC styrd | ||||||||||
| Karusellsvarv | 2800 | 1600 | C-axel, D-ramm | Drivna verktyg | CNC styrd | ||||||||||
| Karusellsvarv | 1800 | 1300 | C-axel | Drivna verktyg | CNC styrd | ||||||||||
| Karusellsvarv | 2800 | 1600 | C-axel | Drivna verktyg | CNC styrd | ||||||||||
| Arborning | Spindel diameter | Bord yta | Längdrörelse | Tvärrörelse | Höjdrörelse | Styrsystem | |||||||||
| Arborrverk, pallett | 110 | 500x500, 2st | 600 | 600 | 700 | CNC styrd | |||||||||
| Arborrverk | 110 | 1600x1400 | 2000 | 2000 | 1500 | CNC styrd | |||||||||
| Arborrverk | 115 | 1500x1500 | 2000 | 1600 | 1600 | CNC styrd | |||||||||
| Arborrverk | 130 | 1800x2200 | 3500 | 2050 | 2500 | CNC styrd | |||||||||
| Arborrverk, pallett | 130 | 1800x2200, 2st | 3000 | 2000 | 2300 | CNC styrd | |||||||||
| Fräsning | Bord | Längdrörelse | Tvärrörelse | Vertikalrörelse | Extra utrustning | Styrsystem | |||||||||
| Bäddfräs | 2100x750 | 2000 | 800 | 800 | CNC styrd | ||||||||||
| Bäddfräs | 4200x1000 | 4000 | 1200 | 1500 | Rundbord + dubb | CNC styrd | |||||||||
| Bäddfräs | 2200x1000 | 2000 | 1000 | 1000 | CNC styrd | ||||||||||
| Flerop. | 2200x780 | 2030 | 800 | 800 | 4:e axel | CNC styrd | |||||||||
| Slipning | Magnetbord | Slipbredd | Sliplängd | Vertikalrörelse | |||||||||||
| Planslip | 550x1600 | 700 | 1700 | 600 | |||||||||||
| Planslip | 800x2000 | 1100 | 2150 | 720 | |||||||||||
| Planslip | 400x1500 | 470 | 1500 | 500/390 | |||||||||||
| Borrning | Max borr diameter stål | Bord | Utliggning | ||||||||||||
| Radialborr | 40 | 1500x600 | 1200 | ||||||||||||
| Radialborr | 40 | 1525x550 | 1140 | ||||||||||||
| Radialborr | 40 | 800x1000 | 1000 | ||||||||||||
| Plåtmaskiner | Data | Styrsystem | |||||||||||||
| Gradsax | 16x3000 | ||||||||||||||
| Skärmaskin | 300x2500x6000 | Kombi Gas/Plasma | CNC styrd | ||||||||||||
| Kantvik | 5x2520 | ||||||||||||||
| Kantpress | 100 ton/m | Bredd: 4000 | Fri gen.gång: 3150 | ||||||||||||
| Kantpress | 240 ton | Bredd: 3050 | Gap: 300 | Fri gen. gång: 2600 | |||||||||||
| Rundbockning | 16x2500 | ||||||||||||||
| Profilbockning | 110x110x15 | 40x150 | |||||||||||||
| Profilbockning | 80x80x10 | 20x140 | |||||||||||||
| Övrigt | Data | ||||||||||||||
| Hydraulpress | 100 ton | ||||||||||||||
| Hydraulpress | 208 ton | C-modell | |||||||||||||
| Största travers | 15 ton |
